

100 meter Coil
Conductor
Copper, Class 1
Insulation
PVC, T11
| Construction characteristics | |
| Conductor flexibility | Class 1 |
| Conductor material | Copper |
| Conductor shape | Circular |
| Insulation | PVC (T11) |
| Type of conductor | Solid |
| Dimensional characteristics | |
| Approximate weight | 1.0 kg/100 m |
| Cable length | 100 m |
| Conductor cross-section | 0.5 mm² |
| Number & nominal diameter of wire | 1/0.80 no./mm |
| Nominal insulation thickness | 0.6 mm |
| Overall diameter | 1.9-2.3 mm |
| Electrical characteristics | |
| Minimum insulation resistance constant k at 20°C | 35 MΩ.km |
| Maximum DC resistance of the conductor at 20°C | 36.0 Ω/km |
| Rated voltage U₀/U | 450/750 V |
| Current rating in conduit at 35°C | 8 A |
| Current rating in air at 35°C | 11 A |
| Mechanical characteristics | |
| Cable flexibility | Rigid |
| Minimum tensile strength | 12.5 N/mm² |
| Minimum percentage elongation at break | 125% |
| Usage characteristics | |
| Minimum bending radius | 6 (xD) |

Suvastu Suraiya Trade Center, Level: 8-13, Plot: 57 Road: 21, Block: B, Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh.
Plot No.: 40, Zone-2A, National Special Economic Zone (NSEZ) Mirsarai, Chattogram, Bangladesh.